Главная arrow Теннис arrow Рейтинг WTA. Шарапова поднимается на вторую строчку, Петрова входит в двадцатку

Интересное

Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
13 гостей

Авторизация






Забыли пароль?

Экспорт новостей

3D Облако

No Flash!

Разное

Подробно

Рейтинг WTA. Шарапова поднимается на вторую строчку, Петрова входит в двадцатку

Печать
Рейтинг: / 0
ХудшаяЛучшая 
Автор Алексей   

WTA Tour Singles Rankings. Положение на 23 июня 2008 года

Место Теннисистка (Страна) Очки

1 (1) Ана Иванович (Сербия) 4188

2 (3) Мария Шарапова (Россия) 3706

3 (2) Елена Янкович (Сербия) 3685

4 (4) Светлана Кузнецова (Россия) 3565

5 (5) Елена Дементьева (Россия) 2745

6 (6) Серена Уильямс (США) 2676

7 (7) Винус Уильямс (США) 2606

8 (8) Анна Чакветадзе (Россия) 2536

9 (9) Динара Сафина (Россия) 2257

10 (11) Марион Бартоли (Франция) 2030

14 (13) Вера Звонарева (Россия) 1912

18 (22) Надежда Петрова (Россия) 1211

19 (19) Мария Кириленко (Россия) 1208

42 (47) Алиса Клейбанова (Россия) 653

46 (44) Елена Веснина (Россия) 594

48 (62) Екатерина Макарова (Россия) 568

63 (60) Вера Душевина (Россия) 497

75 (72) Анастасия Родионова (Россия) 452

89 (89) Галина Воскобоева (Россия) 373

96 (97) Екатерина Бычкова (Россия) 336

 
« Пред.   След. »